No hay productos
$ 53.443
Compra este producto y acumula 802 Pesos ElContainer equivalentes a $ 802 de descuento en tu proxima compra !
Nombre de la marca | GOLDFOX |
Zoom óptico | Foco fijo |
Origen | CN (origen) |
Estabilización de imagen | Estabilización electrónica de imagen |
Característica especial | Ninguno |
Resolución de imagen (vídeo) | Full HD (1.920 x 1.080) |
Tipo de elemento del sensor | CMOS |
Tamaño del sensor (pulgadas) | 2 / 3 pulgadas |
Longitud focal | 24-60 mm |
Megapíxel | 20,1 MP -- 24,0 MP |
Número de modelo | Children Camera Instant Print Camera |
Tipo de Almacenamiento | Tarjeta SD |
Tipo de pantalla | Pantalla HD |
Tamaño de pantalla | 2 pulgadas-3 pulgadas |
Grabación en formato | Imagen : JPEG de vídeo : AVI |
Tipo de lente | Lentes de periscopio |
Tipo de Tarjeta de Memoria | Micro SD / TF |
Tipo de Sensor | CMOS |
Viewfinder Type | Electrónico |
Modo de potencia | Batería de litio |
SLR Format | Full Frame |
Tipo de conjunto | Fuselaje |
Peso | 201 g-300 g |
External Flash | No |
Feature 1 | Children's Camera |
Feature 2 | Kids Instant Print Camera |
Feature 3 | Mini Digital Children Camera |
Feature 4 | Cute Cartoon Children Camera |
Feature 5 | Video Camera For Kids |
Feature 6 | Camera For Kid |
Feature 7 | Front Rear Camera,support selfie |
Feature 8 | With Neck Lanyard |
Feature 9 | Come with Thermal Paper |
Peso | 201 g-300 g |
Nombre de la marca | GOLDFOX |
Número de modelo | Children Camera Instant Print Camera |
Feature 1 | Children's Camera |
Feature 2 | Kids Instant Print Camera |
Feature 3 | Mini Digital Children Camera |
Feature 4 | Cute Cartoon Children Camera |
Feature 5 | Video Camera For Kids |
Feature 6 | Camera For Kid |
Feature 7 | Front Rear Camera,support selfie |
Tipo de Tarjeta de Memoria | Micro SD / TF |
Estabilización de imagen | Estabilización electrónica de imagen |
Feature 8 | With Neck Lanyard |
Feature 9 | Come with Thermal Paper |
Tipo de pantalla | Pantalla HD |
Tamaño de pantalla | 2 pulgadas-3 pulgadas |
Origen | CN (origen) |
Zoom óptico | Foco fijo |
Característica especial | Ninguno |
Resolución de imagen (vídeo) | Full HD (1.920 x 1.080) |
Tipo de elemento del sensor | CMOS |
Tamaño del sensor (pulgadas) | 2 / 3 pulgadas |
Longitud focal | 24-60 mm |
Megapíxel | 20,1 MP -- 24,0 MP |
Tipo de Almacenamiento | Tarjeta SD |
Grabación en formato | Imagen : JPEG de vídeo : AVI |
Tipo de lente | Lentes de periscopio |
Tipo de Sensor | CMOS |
Viewfinder Type | Electrónico |
Modo de potencia | Batería de litio |
SLR Format | Full Frame |
Tipo de conjunto | Fuselaje |
External Flash | No |
No products