No hay productos
$ 64.478
Compra este producto y acumula 967 Pesos ElContainer equivalentes a $ 967 de descuento en tu proxima compra !
Nombre de la marca | ddpai |
Origen | CN (origen) |
Fabricante del chipset | HISILICON |
Fotogramas por segundo | 30 |
Modo de montaje | Grabadora portátil |
Velocidad de lectura requerida de la tarjeta de memoria | Clase 10 |
Duración de la batería | NO |
Ángulo de visión | 360° |
Paquete original | YES |
Tipo de artículo | DVR de auto |
Número de lentes | 1 |
Resolución de la cámara | 2.560 x 1.600 |
Prestaciones | Sensor G |
Prestaciones | Grabación de ciclo |
Prestaciones | SD / MMC |
Prestaciones | Hora y fecha de visualización |
Prestaciones | Micrófono |
Prestaciones | Visión nocturna |
Prestaciones | Anti niebla |
Prestaciones | En tiempo real de vigilancia |
Prestaciones | Voz |
Prestaciones | Grabación cíclica |
Prestaciones | Balance de blancos automático |
Prestaciones | Amplio rango dinámico |
Prestaciones | Supercondensadores |
Prestaciones | Función de WIFI |
Sensor de imagen | OV OS05A10 |
Batería | Ninguno |
Lenguaje OSD | Chino (simplificado) chino (tradicional) |
Lenguaje OSD | Chino (simplificado) chino (tradicional) |
Lenguaje OSD | Inglés |
Lenguaje OSD | French |
Lenguaje OSD | Alemán |
Lenguaje OSD | Italiano |
Lenguaje OSD | Coreano |
Lenguaje OSD | Malayo |
Lenguaje OSD | RUSSIA |
Lenguaje OSD | Español |
Lenguaje OSD | Tailandés |
Formato de Vídeo | MP4 |
Píxeles | 500 megas |
Cociente de la pantalla | NONE |
Pantalla táctil | no |
Cámara trasera | NONE |
Interfaz | USB 2.0 |
Interfaz | Wi-Fi |
Interfaz | Micro-SD / TF |
Memoria externa máxima | 128 g |
Código video | H.264 |
FOV | 140 |
Flash | 128Mb |
RAM | 1GB |
Video resolution | 1080P, 30FPS |
WIFI | IEEE 802.11 b/g/n 2.4GHz |
Camera Lens/Aperture | 6G/F1.8 |
Fearture | Parking Mointor Built-in G-sensors |
Support System | Android5.0/iOS8.0 or above |
Nombre de la marca | ddpai |
Tipo de artículo | DVR de auto |
Pantalla táctil | no |
Batería | Ninguno |
Píxeles | 500 megas |
Duración de la batería | NO |
Prestaciones | Sensor G |
Fabricante del chipset | HISILICON |
Fotogramas por segundo | 30 |
Modo de montaje | Grabadora portátil |
Velocidad de lectura requerida de la tarjeta de memoria | Clase 10 |
Ángulo de visión | 360° |
Paquete original | YES |
Número de lentes | 1 |
Resolución de la cámara | 2.560 x 1.600 |
Sensor de imagen | OV OS05A10 |
Lenguaje OSD | Chino (simplificado) chino (tradicional) |
Formato de Vídeo | MP4 |
Cociente de la pantalla | NONE |
Cámara trasera | NONE |
Interfaz | USB 2.0 |
Memoria externa máxima | 128 g |
Código video | H.264 |
Video resolution | 1080P, 30FPS |
WIFI | IEEE 802.11 b/g/n 2.4GHz |
Support System | Android5.0/iOS8.0 or above |
Origen | CN (origen) |
RAM | 1GB |
FOV | 140 |
Flash | 128Mb |
Camera Lens/Aperture | 6G/F1.8 |
Fearture | Parking Mointor Built-in G-sensors |
No products