No hay productos
$ 77.439
Compra este producto y acumula 1162 Pesos ElContainer equivalentes a $ 1.162 de descuento en tu proxima compra !
Nombre de la marca | SONIFER |
Potencia (W) | 90 W |
Capacidad | <500 ml |
Forma del puerto de carga | Óvalo |
Volumen del recipiente de pulpa | 0.5L-1l |
Taza Material del cuerpo | STAINLESS STEEL |
Dimensiones ( L x W x H (Pulgadas) | 26*26*28 |
Clasificación(Rpm) | 12001-15000Rpm |
Material de hoja | STAINLESS STEEL |
Forma de puerto de carga | ROUND |
Certificación | CE |
Número de modelo | SF5521 |
Material de la carcasa | Plástico |
Función | Expulsión automática de la pulpa |
Función | Boquilla antigoteo |
Función | Exprimidor |
Método de colocación | Mini |
Tipo | Exprimidora de cítricos |
Ajuste de la velocidad | Manual |
Nombre de la marca | SONIFER |
Número de modelo | SF5521 |
Tipo | Exprimidora de cítricos |
Función | Expulsión automática de la pulpa |
Capacidad | 500 ml |
Potencia (W) | 90 W |
Certificación | CE |
Dimensiones ( L x W x H (Pulgadas) | 26*26*28 |
Material de la carcasa | Plástico |
Forma del puerto de carga | Óvalo |
Volumen del recipiente de pulpa | 0.5L-1l |
Taza Material del cuerpo | STAINLESS STEEL |
Clasificación(Rpm) | 12001-15000Rpm |
Material de hoja | STAINLESS STEEL |
Forma de puerto de carga | ROUND |
Método de colocación | Mini |
Ajuste de la velocidad | Manual |
No products