No hay productos
Compra este producto y acumula 542 Pesos ElContainer equivalentes a $ 542 de descuento en tu proxima compra !
Tablet Grafico para celulares.
Traspasa dibujos o imágenes a tu dispositivo
Nombre de la marca | GAOMON |
Niveles de presión | 8192 |
Tipo | Tabletas gráficas |
Relación de resolución | 5080 líneas por pulgada |
Resolución de la pantalla | 1.920 x 1.080 |
Tamaño de pantalla (diagonal) | 4 pulgadas |
Paquete | Sí |
Anchura de la tableta | 174mm |
Número de modelo | S620 |
Tipo | Tabletas digitales |
Longitud de la tableta | 211mm |
Tipo de interfaz | USB |
Material | Plastic |
Pen Technology | Passive Electromagnetic Resonance |
Express Keys | 4 Express Keys |
Working Area | 165.1x 101.6 mm /6.5*4 inch |
Sensing Height | 10mm |
Report Rate | 266PPS |
OS Compatibility | Android 6.0, Win 7 and macOS 10.12 or above |
Nombre de la marca | GAOMON |
Número de modelo | S620 |
Material | Plastic |
Tipo | Tabletas gráficas |
Paquete | Sí |
Tipo de interfaz | USB |
Niveles de presión | 8192 |
Relación de resolución | 5080 líneas por pulgada |
Resolución de la pantalla | 1.920 x 1.080 |
Tamaño de pantalla (diagonal) | 4 pulgadas |
Anchura de la tableta | 174mm |
Longitud de la tableta | 211mm |
Pen Technology | Passive Electromagnetic Resonance |
Express Keys | 4 Express Keys |
Working Area | 165.1x 101.6 mm /6.5*4 inch |
Sensing Height | 10mm |
Report Rate | 266PPS |
OS Compatibility | Android 6.0, Win 7 and macOS 10.12 or above |
No products