No hay productos
$ 45.220
Compra este producto y acumula 678 Pesos ElContainer equivalentes a $ 678 de descuento en tu proxima compra !
Nombre de la marca | Run Speed |
Mecanismo | No |
Origen | CN(Origen) |
Tarjeta SIM disponible | No |
Sistema | Ninguno |
GPS | No |
Tipo | En la muñeca |
Compatibilidad | Todos compatibles |
ROM | <128 MB |
Función | Podómetro |
Función | Rastreador de ejercicios |
Función | Monitor de sueño |
Función | Recordatorio de mensajes |
Función | Recordatorio de llamada |
Función | Contestar llamada |
Función | Marcar llamada |
Función | Mensaje emergente |
Función | Tres agujas grandes |
Función | 24 horas de instrucción |
Función | Cronógrafo |
Función | Reloj despertador |
Función | Pequeño segundo |
Función | Reserva de energía |
Función | Semana |
Función | Mes |
Función | Monitor de ritmo cardíaco |
Función | Música interactiva |
Función | Iluminación |
Cámara trasera | Ninguno |
Idioma | Inglés |
Idioma | Ruso |
Idioma | Español |
Idioma | Polaco |
Idioma | Portugués |
Idioma | Francés |
RAM | <128 MB |
Grado de impermeabilidad | Resistente al agua por toda la vida |
Varias esferas | Si |
Certificación | CE |
Capacidad de la batería | 180-220 mAh |
Modo de red | Ninguno |
Modelo de CPU | HS6620D |
Estilo | Moda |
Tipo de movimiento | Electrónica |
Forma de la pantalla | ROUND |
Resolución | 240*240 |
Aplicación descargable | Si |
Material de la caja | ALLOY |
Fabricante de la CPU | Mediatek |
Tamaño de pantalla | 1.3 inch |
Material de la banda | Gel de sílice |
Grupo de edad del producto | Mujer |
Batería desmontable | No |
Correa desmontable | Si |
Feature 1 | IP67 waterproof |
Feature 2 | support Bluetooth Call |
Feature 3 | support heart rate measure |
Feature 4 | Activity Tracker |
Feature 5 | Drop shipping |
APP | WearFit 2.0 |
Nombre de la marca | Run Speed |
Estilo | Moda |
Tipo | En la muñeca |
Feature 1 | IP67 waterproof |
Feature 2 | support Bluetooth Call |
Feature 3 | support heart rate measure |
Feature 4 | Activity Tracker |
Feature 5 | Drop shipping |
Función | Podómetro |
Certificación | CE |
Compatibilidad | Todos compatibles |
Material de la banda | Gel de sílice |
Idioma | Inglés |
Grado de impermeabilidad | Resistente al agua por toda la vida |
Material de la caja | ALLOY |
Capacidad de La Batería | 180-220 mAh |
Cámara trasera | Ninguno |
Tamaño de pantalla | 1.3 inch |
Origen | CN(Origen) |
RAM | 128 MB |
APP | WearFit 2.0 |
GPS | No |
Mecanismo | No |
Tarjeta SIM disponible | No |
Sistema | Ninguno |
ROM | 128 MB |
Varias esferas | Si |
Modo de red | Ninguno |
Modelo de CPU | HS6620D |
Tipo de movimiento | Electrónica |
Forma de la pantalla | ROUND |
Resolución | 240*240 |
Aplicación descargable | Si |
Fabricante de la CPU | Mediatek |
Grupo de edad del producto | Mujer |
Batería desmontable | No |
Correa desmontable | Si |
No products